
По телефону
(383) 267-84-45
(383) 267-84-45
Главная / Сервис центр / Заправка и восстановление картриджей / Xerox /
Заправка картриджей к черно-белым лазерным принтерам и многофункциональным устройствам «Xerox»
Заправка картриджей к черно-белым лазерным принтерам и
многофункциональным устройствам «Xerox»
| Картридж | Модель КОПИРА/ ПРИНТЕРА | Цвет | Прим. | Вес, гр. | Ресурс | заправка картриджей | в сервисе | Цена восст-я | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 шт. | 3-5 шт. | ||||||||
| 013R00554 | XEROX XE-62/82 | black | 110 | 3000 | 470,0р. | 446,5р. | 427,7р | ||
| 006R90224 | Xerox XC 5201/5305/351/355 | black | 2000 | 210,0р. | 195,5р | 191,1р | |||
| 006R90170 | Xerox 5009/5208/5310 | black | 4000 | 300,0р. | 285р | 273р | |||
| 106R00646 | Xerox Phaser 3310 | black | 6000 | 490,0р. | 465,5р | 445,9р | |||
| 106R00041/42 | XEROX PHASER 1210 | yellow | 180 | 5000 | 450,0р. | 427,5р | 409,5р | ||
| 106R00462 | XEROX PHASER 3400 | black | 8000 | 640 | 608 | 582,4 | 1900 | ||
| 106R00461 | XEROX PHASER 3400 | black | +Чип! | 130 | 4000 | 390,0р. | 370,5 | 354,9 | |
| 106R01245 | XEROX PHASER 3428 | 4000 | 680,0р. | 646 | 618,8 | 700 | |||
| 106R01246 | XEROX PHASER 3428 | black | +Чип! | 130 | 8000 | 940 | 893 | 855,4 | 700 |
| 109R00639 | XEROX PHASER 3110/3210/3310 | black | 90 | 3000 | 275,0р. | 261,3р | 250,3 | ||
| 109R00725 | XEROX PHASER 3120/3121/3130 | black | 90 | 3000 | 250,0р. | 237,5р | 227,5 | ||
| 106R01159 | XEROX PHASER 3117/3122 | black | 90 | 3000 | 265,0р. | 251,8р | 241,2 | ||
| 113R00735 | XEROX PHASER 3200 MFP | black |
+Чип! |
90 | 3000 | 530,0р. | 503,5р. | 482,3 | |
| 113R00730 | XEROX PHASER 3200 MFP | 3000 | 610 | 579,5 | 555,1 | ||||
| 106R01378 | XEROX PHASER 3100 MFP | black | +Чип! | 3000 | 1495,0р. | 1420,3 | 1360,5 | ||
| 106R01148 | Xerox Phaser 3500 | black | 6000 | 640 | 608 | 582,4 | 950 | ||
| 106R01370 | Xerox Phaser 3600 | black | 7000 | 870 | 826,5 | 791,7 | 990 | ||
| 106R01371 | Xerox Phaser 3600 | black | 14000 | 1350 | 1282,5 | 1228,5 | 990 | ||
| 106R01149 | Xerox Phaser 3500 | black | 1200 | 1190 | 1130,5 | 1082,9 | 950 | ||
| 113R00667 | XEROX WC Pe16 | black | 90 | 3000 | 290,0р. | 275,5 | 263,9 | ||
| 106r01379 | XEROX PHASER 3100 MFP | 4000 | 1390,0р. | 1320,5 | 1264,9 | ||||
| 109r00748 | XEROX PHASER 3116 | 3000 | 265 | 251,8 | 241,2 | ||||
| 106r01373 | XEROX PHASER 3250 | black | 3500 | 720 | 684 | 655,2 | |||
| 106R01415 | Xerox Phaser 3435 | black | 10000 | 1080 | 1026 | 982,8 | 890 | ||
| 106R01414 | Xerox Phaser 3435 | black | 4000 | 610 | 579,5 | 555,1 | 890 | ||
| 106r01374 | XEROX PHASER 3250 | 5000 | 800 | 760 | 728 | ||||
| 013R00607 | XEROX WC Pe114 | 90 | 3000 | 260 | 247 | 236,6 | |||
| 106R00586 | XEROX WC M15/M15i/312/412 | 220 | 6000 | 490 | 465,5 | 445,9 | |||
| 006R01278 | XEROX WC 4118 | 300 | 8000 | 790 | 750,5 | 718,9 | |||
| 106R01048 | XEROX WC M20/M20i | 300 | 8000 | 690 | 655,5 | 627,9 | |||
| 013R00606 | XEROX WC Pe120/120i | 180 | 5000 | 510 | 484,5 | 464,1 | 1890 | ||
| 013R00621 | XEROX WC Pe220 | 90 | 3000 | 330 | 313,5 | 300,3 | |||
| 013R00625 | XEROX WC 3119 | 90 | 3000 | 310 | 294,5 | 282,1 | |||
| 113R00296 | XEROX P8EX | 180 | 5000 | 450 | 427,5 | 409,5 | |||
| 106R01033 | XEROX PHASER 3450 | 5000 | 580 | 551 | 527,8 | 1150 | |||
| 106R01034 | XEROX PHASER 3450 | 360 | 10000 | 890 | 845,5 | 809,9 | |||
| 106R00688 | XEROX PHASER 3450 | 360 | 10000 | 990 | 940,5 | 900,9 | |||
| 106R00687 | XEROX PHASER 3450 | 5000 | 530 | 503,5 | 482,3 | 700 | |||
| 109R00747 | XEROX PHASER 3150 | 160 | 5000 | 490 | 465,5 | 445,9 | |||
| 113R00627 | XEROX PHASER 4400 | 350 | 10000 | 790 | 750,5 | 718,9 | |||
| 113R00657 | XEROX PHASER 4500 | 18000 | 2680 | 2546 | 2438,8 | 1580 | |||
| 113R00656 | XEROX PHASER 4500 | 410 | 10000 | 1850 | 1757,5 | 1683,5 | |||
| 113r00711 | Xerox Phaser 4510 | 10000 | 1790 | 1700,5 | 1628,9 | ||||
| 113r00712 | Xerox Phaser 4510 | 19000 | 2550 | 2422,5 | 2320,5 | ||||
| 106R00675 | XEROX PHASER 6250/ 6300/ 6350 | 8000 | 2250 | 2137,5 | 2047,5 | ||||
| 106R00672 | XEROX PHASER 6250/ 6300/ 6350 | 8000 | 2250 | 2137,5 | 2047,5 | ||||
| 106R00674 | XEROX PHASER 6250/ 6300/ 6350 | 8000 | 2250 | 2137,5 | 2047,5 | ||||
| 106R00673 | XEROX PHASER 6250/ 6300/ 6350 | 8000 | 2250 | 2137,5 | 2047,5 | ||||
| 106R00676 | XEROX PHASER 6100 | 3000 | 1950 | 1852,5 | 1774,5 | ||||
| 106R00677 | XEROX PHASER 6100 | 3000 | 1950 | 1852,5 | 1774,5 | ||||
| 106R00678 | XEROX PHASER 6100 | 3000 | 1950 | 1852,5 | 1774,5 | ||||
| 161R53600 | XEROX Tektronix PHASER 560 | 200 | 6000 | 2520 | 2394 | 2293,2 | |||
| 161R53700 | XEROX Tektronix PHASER 560 | 360 | 10000 | 2520 | 2394 | 2293,2 | |||
| 161R53800 | XEROX Tektronix PHASER 560 | 360 | 10000 | 2520 | 2394 | 2293,2 | |||
| 161R53900 | XEROX Tektronix PHASER 560 | 360 | 10000 | 2520 | 2394 | 2293,2 | |||
| 161R65600 | XEROX Tektronix PHASER 740 | 200 | 6000 | 2520 | 2394 | 2293,2 | |||
| 161R65700 | XEROX Tektronix PHASER 740 | 360 | 10000 | 4680 | 4446 | 4258,8 | |||
| 161R65800 | XEROX Tektronix PHASER 740 | 360 | 10000 | 4680 | 4446 | 4258,8 | |||
| 161R65900 | XEROX Tektronix PHASER 740 | 360 | 10000 | 4680 | 4446 | 4258,8 | |||
| 113R00693 | XEROX PHASER 6120 | 215 | 4500 | 1950 | 1852,5 | 1774,5 | |||
| 113R00695 | XEROX PHASER 6120 | 215 | 4500 | 1950 | 1852,5 | 1774,5 | |||
| 113R00694 | XEROX PHASER 6120 | 215 | 4500 | 1950 | 1852,5 | 1774,5 | |||
| 113R00692 | XEROX PHASER 6120 | 215 | 4500 | 1950 | 1852,5 | 1774,5 | |||
| 161R87900 | XEROX PHASER 7700 | 400 | 22000 | ||||||
| 161R88000 | XEROX PHASER 7700 | 400 | 22000 | ||||||
| 161R88100 | XEROX PHASER 7700 | 400 | 20000 | ||||||
| 106R00653 | XEROX PHASER 7750 | 400 | 20000 | ||||||
| 106R00654 | XEROX PHASER 7750 | 400 | 20000 | ||||||
| 106R00655 | XEROX PHASER 7750 | 400 | 20000 | ||||||
| 161R97700 | XEROX PHASER 7300 | 450 | 15000 | ||||||
| 161R97800 | XEROX PHASER 7300 | 450 | 15000 | ||||||
| 161R97600 | XEROX PHASER 7300 | 450 | 15000 | ||||||
| 161R97900 | XEROX PHASER 7300 | 450 | 15000 | ||||||
| 106R01080 | XEROX PHASER 7400 | 460 | 15000 | ||||||
| 106R01077 | XEROX PHASER 7400 | 460 | 18000 | ||||||
| 106R01078 | XEROX PHASER 7400 | 460 | 18000 | ||||||
| 106R97904 | XEROX PHASER 7400 | 460 | 18000 | ||||||
| 106R01378 | Xerox Phaser 3100MFP | 3000 | 790 | 750,5 | 718,9 | 1520 | |||
| 106R01412 | Xerox Phaser 3300MFP | 8000 | 860 | 817 | 782,6 | 690 | |||
| 106R01411 | Xerox Phaser 3300MFP | 4000 | 690 | 655,5 | 627,9 | 690 | |||
| 106R01379 | Xerox Phaser 3100MFP | 6000 | 960 | 912 | 873,6 | 1660 | |||
| 006R00589 | Xerox 5220/ 520 | 2000 | 200 | 190 | 182 | 400 | |||
| 109R00746 | xerox Phaser 3150 | 3500 | 390 | 370,5 | 354,9 | 1090 | |||
| 108R00908 | xerox Phaser 3140/ 3155/ 3160/ 3160n | 1500 | 350 | 332,5 | 318,5 | 700 | |||
| 108R00909 | xerox Phaser 3140/ 3155/ 3160/ 3160n | 2500 | 410 | 389,5 | 373,1 | 700 | |||
| 106R01485 | Xerox Workcentre 3210/ 3220 | 2000 | 260 | 247 | 236,6 | 880 | |||
| 106R01487 | Xerox Workcentre 3210/ 3220 | 5000 | 460 | 437 | 418,6 | 880 | |||
Для вызова специалиста звоните по телефону: (383) 267-84-45 с 9-00 до 18-00 или пришлите заявку по почте sale@orgmag.ru |
|||||||||
Главная | О компании | Корпоративным клиентам | Сервис центр | Статьи и обзоры | Типография | Xerox
630089 г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 53/1, (383) 267-84-45.
© 2008-2009 – 2012 Интернет магазин "OrgMag.Ru", карта сайта
Cоздание сайта: Business Face / Маркетинг: UserLink
630089 г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 53/1, (383) 267-84-45.
© 2008-2009 – 2012 Интернет магазин "OrgMag.Ru", карта сайта
Cоздание сайта: Business Face / Маркетинг: UserLink


