
По телефону
(383) 267-84-45
(383) 267-84-45
Монохромные копиры и МФУ
МФУ SCX-4623F ,A4,P / C / S / F,22стр. / мин, (арт. SCX-4623F )
|
|
|
Описание:
Монохромное лазерное мфу SCX-4623F,A4,P/C/S/F,22стр./мин,64Мб,SPL,USB,25-400%,ADF
Технические характеристики:
| Общие Лазерное МФУ Samsung SCX-4623F | ||
| Технология печати | лазерная | |
| Тип печати | монохромная | |
| Функции | копир-принтер-сканер-факс | |
| Максимальный объем работ | до 12000 страниц | |
| Время выхода первой страницы | Менее 10сек(из режима готовности) | |
| Объем памяти | 128 МБ | |
| Процессор | 360 МГц | |
| ЖК дисплей | 2 строкиx16 символов | |
| Интерфейс подключения | USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX | |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows 2000/XP/Vista/2003 Server/2008 Server, Mac OS X 10.3-10.6, различные Linux OS | |
| Стандартные языки управления принтером | SPL(SAMSUNG Printer Language) | |
| Принтер Лазерное МФУ Samsung SCX-4623F | ||
| Время разогрева после включения | Менее 15сек | |
| Скорость печати (монохром./цвет.) | До 22стр/мин | |
| Разрешение | До 1200x1200dpi | |
| Поддерживаемые шрифты | GDI | |
| Двусторонняя печать (дуплекс) | Ручная | |
| Сканер Лазерное МФУ Samsung SCX-4623F | ||
| Тип сканера | планшетный | |
| Максимальный размер сканирования | A4 | |
| Оптическое разрешение при сканировании | До 1200x1200dpi | |
| Улучшенное разрешение при сканировании | До 4800х4800dpi | |
| Поддержка стандартов | Twain стандарт, WIA стандарт | |
| Копир Лазерное МФУ Samsung SCX-4623F | ||
| Максимальный формат оригинала | A4 | |
| Максимальное разрешение копира (монохром.) | До 1200x1200dpi | |
| Максимальное разрешение копира (цвет.) | нет | |
| Скорость копирования (монохром./цвет.) | До 1200x1200dpi | |
| Двустороннее копирование (дуплекс) | ручная | |
| Масштабирование | 25-400% | |
| Минимальный размер копии | A6 | |
| Максимальный размер копии | А4 | |
| Максимальное количество копий | 1-99 pages | |
| Факс Лазерное МФУ Samsung SCX-4623F | ||
| Скорость модема | 33,6Кб/сек | |
| Количество сохраняемых в памяти страниц | 4MB(225 страниц) | |
| Автоматический повторный набор номеров | Быстрый набор:200 адресов | |
| Отложенная отправка | Множественная отправка факсов, Отправка факсов с компьютера на компьютер, отложенная отправка факса | |
| Наличие | стандартно | |
| Подача бумаги и вывод отпечатков Лазерное МФУ Samsung SCX-4623F | ||
| Форматы печатных носителей | A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executive, Letter, Oficio, Folio, Legal, другой | |
| Типы печатных носителей | Обычная, тонкая, плотная, перфорированная, бланки, переработанная, конверты, пленки, этикетки, карточки, почтовые открытки, цветная, архивная, другая | |
| Емкость основного лотка подачи бумаги | Кассетный лоток на 250 листов, ручная подача по 1 листу | |
| Емкость выходного лотка | 80 листов лицевой стороной вниз, 1 лист лицевой стороной вверх | |
| Емкость автоподатчика бумаги | 40 листов | |
| Средства связи Лазерное МФУ Samsung SCX-4623FN | ||
| Сетевой интерфейс | Ethernet 10/100 Base TX | |
| Физические характеристики Лазерное МФУ Samsung SCX-4623F | ||
| Вес | 11,54кг | |
| Габаритные размеры | 416,0x415,4x318,9мм | |
| Дополнительные характеристики Лазерное МФУ Samsung SCX-4623F | ||
| Опции | Стандартный:1 500 страниц* Повышенной емкости:2 500 страниц* (Поставляется с картриджем на 700 страниц) (1) |
|
| Комплектация | Стандартный:1 500 страниц* Повышенной емкости:2 500 страниц* (Поставляется с картриджем на 700 страниц) (1) |
|
| Уровень шума при работе | Ожидание:менее 26дБ Печать:менее 50дБ Копирование:менее 50дБ |
|
| Емкость жесткого диска | нет | |
Главная | О компании | Корпоративным клиентам | Сервис центр | Статьи и обзоры | Типография | Контакты
630089 г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 53/1, (383) 267-84-45.
© 2008-2009 – 2012 Интернет магазин "OrgMag.Ru", карта сайта
Cоздание сайта: Business Face / Маркетинг: UserLink
630089 г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 53/1, (383) 267-84-45.
© 2008-2009 – 2012 Интернет магазин "OrgMag.Ru", карта сайта
Cоздание сайта: Business Face / Маркетинг: UserLink


