
По телефону
(383) 267-84-45
(383) 267-84-45
Монохромные копиры и МФУ
МФУ Samsung SCX-6322 DN ,A4,P/C/S/F,22стр./мин, (арт. SCX-6322DN )
|
|
|
Описание:
Многофункциональное устройство на базе копира. Сочетает в себе большие цифровые возможности и качественную печать SCX-6322DN будет особенно полезен в компаниях с большим документооборотом Это удобное и простое в работе многофункциональное устройство «все в одном» — принтер, копир, сканер и факс, плюс встроенная сетевая поддержка. Скорость печати и копирования является самой высокой в своем классе.
Технические характеристики:
| Факс | |||
| скорость работы модема (КБ/сек.) | 33,6 | ||
| скорость передачи данных | 3 | ||
| совместимость | ITU-T Group 3, ECM | ||
| алгоритмы сжатия | MH, MR, MMR, JBIG, JPEG | ||
| память факса | 8 Мбайт (640 страниц) | ||
| отправка цветных факсов | да | ||
| отправка факсов с компьютера (модем) | да | ||
| емкость устройства автоматической подачи оригиналов (кол-во страниц) | 50 | ||
| память набора номера одним нажатием (кол-во номеров) | 40 | ||
| память быстрого набора номеров (кол-во номеров) | 200 | ||
| Копирование | |||
| разрешение (dpi) | 600 | ||
| скорость копирования (монохромное) (стр./мин.) | 22 | ||
| пределы масштабирования | 25—400% (ручная подача), 25—100% (автоматическая подача) | ||
| количество копий | 1--999 | ||
| время выхода первой страницы | 13,5 сек (авто), 10 сек (ручн) | ||
| многостраничное копирование | 1--999 | ||
| дуплекс | 1:2, 2:2 | ||
| Принтер | |||
| тип | лазерная (электрофотография) | ||
| разрешение печати (dpi) | 1200 | ||
| скорость печати (монохромная) (cтр./мин.) | 22 | ||
| язык управления печатью | PCL6, PS3 | ||
| интерфейс | USB 2.0, IEEE 1284, Ethernet 10/100 Base TX | ||
| совместимость | Windows 9x/ Me/ NT 4.0/ 2000/ XP/Vista, Linux, включая Red Hat, Caldera, Mandrake, Slackware, SuSE и Turbo Linux, MS DOS | ||
| память (МБ) | 24 Мб | ||
| Сканирование | |||
| совместимость | Twain, WIA | ||
| разрешение (оптическое) (dpi) | 600600, цветное и монохромное | ||
| метод сканирования | ПЗС | ||
| шкала серого | 256 | ||
| Устройство подачи бумаги | |||
| тип | Кассета на 550 листов | ||
| емкость входного лотка (л.) | 550 | ||
| универсальное устройство подачи (л.) | 100 | ||
| емкость устройства автоматической подачи документов (л.) | 50 | ||
| доп. входные лотки | 550 | ||
| емкость выходного лотка (л.) | 250 | ||
| Картридж | |||
| тонер | SCX-6320D8 (8000 стр. при 5%) | ||
| барабан | SCX-6320R2 (20000 стр. при 5%) | ||
| Программное обеспечение | |||
| в комплекте | SmarThru 4 | ||
| Общие данные | |||
| функции экономии | тонера, бумаги, энергии | ||
| габариты (мм) | 560 x 430 x 455 мм | ||
| масса (кг) | 25,65 кг | ||
| ЖК-дисплей | 20 знаков в 2 ряда | ||
| размеры упаковки (мм) | 648 x 545 x 669 мм | ||
| масса брутто (кг) | 31,85 кг | ||
| память | 64 Мб | ||
| интерфейс | USB 2.0, IEEE 1284, Ethernet 10/100 Base TX | ||
| совместимость с ОС | Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP(32/64bit), Linux OS (только через USB) Red Hat 8 ~ 9, Fedora Core 1~4, Mandrake 9.2~10.1, SuSE 8.2~9.2, Mac 10.3, 10.4 | ||
| время разогрева | 25 секунд (из спящего режима) | ||
| уровень шума | Менее 65 дБ (печать, копирование, сканирование) | ||
| электроэнергия | 110~127 В, 50/60 Гц, 6.0 A, 220~240 В, 50/60 Гц, 3.5 A | ||
| энергопотребление | 28 Вт (режим ожидания), 450 Вт (в среднем) | ||
| условия эксплуатации | 10C ~ 32C, Влажность 20% - 80% | ||
| месячная нагрузка | 20000 страниц |
Главная | О компании | Корпоративным клиентам | Сервис центр | Статьи и обзоры | Типография | Контакты
630089 г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 53/1, (383) 267-84-45.
© 2008-2009 – 2012 Интернет магазин "OrgMag.Ru", карта сайта
Cоздание сайта: Business Face / Маркетинг: UserLink
630089 г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 53/1, (383) 267-84-45.
© 2008-2009 – 2012 Интернет магазин "OrgMag.Ru", карта сайта
Cоздание сайта: Business Face / Маркетинг: UserLink


