
По телефону
(383) 267-84-45
(383) 267-84-45
Монохромные копиры и МФУ
МФУ Xerox Phaser 3100 MFP S ч / б лаз. А4 20c (арт. 3100MFPV_S )
|
|
|
Описание:
Новое МФУ Xerox позволяет не только успешно справляться с заданиями печати, копирования и сканирования, но и предоставляет пользователям нестандартные для МФУ опции и функции, которые смогут удовлетворить требованиям даже самых взыскательных пользователей
Технические характеристики:
| Общие характеристики Xerox Phaser 3100MFP/S | ||
| Технология печати | лазерная | |
| Тип печати | монохромная | |
| Функции | копир-принтер-сканер | |
| Максимальный объем работ | до 10000 отпечатков в месяц | |
| Стандартные языки управления принтером | GDI |
|
| Плотность бумаги | 60 -105 г/кв.м |
|
| Сетевой интерфейс | беспроводная сеть (дополнительно) | |
| Емкость выходного лотка | 50 листов | |
| Емкость автоподатчика бумаги | нет | |
| Возможность печати с карт памяти | да | |
| Интерфейс подключения | USB 2.0, беспроводная сеть (дополнительно) |
|
| Поддерживаемые операционные системы | Windows 2000/XP (32)/Vista/ 2003 Server; (32/64 бит); Mac 10.3 -10.5; Linux Red Hat 8- 9, Debian, Fedora, Ubuntu, Suse 9.2 и выше | |
| Время разогрева после включения | менее 20 секунд |
|
| Объем памяти | 32 МБ, нерасширяемая |
|
| Процессор | 100 МГц |
|
| Форматы печатных носителей | А4 | |
| Типы печатных носителей | Обычная офисная бумага, конверты, прозрачные пленки |
|
| Емкость основного лотка подачи бумаги | 250 листов | |
| Принтер Xerox Phaser 3100MFP/S | ||
| Максимальный формат | А4 | |
| Скорость печати (монохром./цвет.) | 20 страницы в минуту (А4) | |
| Разрешение | 600х600 оптическое, 2400x2400 улучшенное | |
| Двусторонняя печать (дуплекс) | возможность печати двухсторонних документов в ручном режиме | |
| Сканер Xerox Phaser 3100MFP/S | ||
| Тип сканера | планшетный | |
| Максимальный размер сканирования | A4 | |
| Оптическое разрешение при сканировании | 600х600 | |
| Улучшенное разрешение при сканировании | 4800x4800 в режиме интерполяции | |
| Поддержка стандартов | Рабочий стол, приложения, карту памяти USB | |
| Копир Xerox Phaser 3100MFP/S | ||
| Максимальный формат оригинала | A4 | |
| Максимальное разрешение копира (монохром.) | 600x600 |
|
| Скорость копирования (монохром./цвет.) | 20 страниц в минуту (А4) |
|
| Двустороннее копирование (дуплекс) | нет | |
| Масштабирование | На стекле экспонирования: 25% - 400%, с шагом 1% | |
| Минимальный размер копии | 142x147 мм | |
| Максимальный размер копии | 216x356 мм | |
| Максимальное количество копий | 1вР'в??99 | |
| Факс Xerox Phaser 3100MFP/S | ||
| Наличие | нет | |
| Дополнительные характеристики Xerox Phaser 3100MFP/S | ||
| Опции | Функция: Игра "Судоку", печать календаря, Ароматизаторы воздуха | |
| Условия эксплуатации | температура: 10вР'в??32 градуса С, влажность: 15-80% | |
| Потребляемая мощность (при работе) | 340 Вт | |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 12 Вт | |
| Уровень шума при работе | 53 дБ - при печати, 63 дБ - в режиме копирования, 30 дБ - в режиме ожидания | |
| Емкость жесткого диска | нет | |
| Габаритные размеры | 447x386x344 | |
| Вес | 14,5 кг | |
| Гарантия | 1 год | |
Главная | О компании | Корпоративным клиентам | Сервис центр | Статьи и обзоры | Типография | Контакты
630089 г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 53/1, (383) 267-84-45.
© 2008-2009 – 2012 Интернет магазин "OrgMag.Ru", карта сайта
Cоздание сайта: Business Face / Маркетинг: UserLink
630089 г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 53/1, (383) 267-84-45.
© 2008-2009 – 2012 Интернет магазин "OrgMag.Ru", карта сайта
Cоздание сайта: Business Face / Маркетинг: UserLink


