
По телефону
(383) 267-84-45
(383) 267-84-45
Монохромные копиры и МФУ
МФУ Xerox Phaser 3200 MFP N ч / б лаз. А4 24c(арт. 3200MFPV_N )
|
|
|
Описание:
Xerox Phaser 3200MFP/N предназначен для индивидуальных пользователей с высокими требованиями к персональному устройству, а также для пользователей малых и средних рабочих групп, работающих в небольших компаниях и офисах, где требуются надежные, компактные и одновременно простые в использовании многофункциональные устройства, обладающие функциями качественной лазерной печати и копирования, цветного сканирования и отправки факсов. МФУ Phaser 3200MFP/N также будет востребовано как устройство, сочетающее все необходимые в современном офисе режимы и функции для организации эффективного документооборота, такие как PC-Fax Send, сетевое сканирование и сканирование в электронную почту.
Технические характеристики:
| Общие характеристики | ||
| Принтер | Да | |
| Копир | Да | |
| Сканер | Да | |
| Факс | Да | |
| Макс. объем работ Интерфейсы Интегрированный сетевой интерфейс |
10 000 стр./мес. | |
| Время разогрева после включения | менее 20 секунд | |
| Память | 64 МБ, нерасширяемая | |
| Процессор | 300 МГц | |
| Интерфейс | USB 2.0 | |
| Сетевой интерфейс | Интегрированный 10/100 BaseT Ethernet | |
| Емкость основного лотка подачи бумаги | 250 листов (75 г/кв.м) | |
| Емкость лотка ручной подачи бумаги | 1 лист (60-165 г/кв.м) | |
| Емкость автоподатчика бумаги | Односторонний автоподатчик оригиналов - 30 листов (75 г/кв.м) | |
| Емкость приемного лотка | 100 листов отпечатком вниз | |
| Типы печатных носителей | Обычная офисная бумага, плотная бумага, конверты, прозрачные пленки, наклейки | |
| Форматы печатных носителей | A4, A5, A6, Letter, Legal, Folio, Executive, ISO B5, JIS, B5, Monarch, Envelope, No.10, DL, C5, C6, 76 x 127 мм ~ 216 x 356 мм | |
| LCD | 16 символов х 2 строки | |
| Принтер | ||
| Технология создания изображения | лазерная монохромная | |
| Скорость печати | 24 страницы в минуту (А4) | |
| Разрешение, точек на дюйм | 600х600, 1200х1200 IQ | |
| Время выхода первого отпечатка | 10 секунд | |
| Двусторонняя печать (дуплекс) | ручной | |
| Язык описания страниц | PCL6, PostScript3 | |
| Специальные режимы печати | режим экономии тонера (Toner save); режим печати нескольких страниц на одном листе (N-up); режим автоматического масштабирования изображения в зависимости от выбранного формата листа (Fit-to-Page); режим ручного масштабирования изображения (Scaling); режим печати постеров (Posters); режим печати 'водяных знаков' (Watermarks); режим печати наложений (Overlays); | |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows 98/NT4.0/2000/Me/XP(32/64 bit)/2003 Service(32/64 bit)/Vista, Linux OS, вкл. Red Hat 8.0~9.0, Fedora core 1~3, Mandrake 9.0~10.2, SuSe 8.2~9.2 (подключение только через интерфейс USB), Mac OS v.10.3+ | |
| Копир | ||
| Тип сканера | Планшетный | |
| Стекло экспонирования | Неподвижное | |
| Скорость копирования | 24 страницы в минуту (А4) | |
| Разрешение, точек на дюйм | 600х600 | |
| Время выхода первой копии | 11 секунд при копировании со стекла, 16 секунд при копировании из ADF | |
| Масштрабирование | На стекле экспонирования: 25% - 400%, с шагом 1%, из автоподатчика: 25% - 100%, с шагом 1% | |
| Тиражирование копий | 1-99 | |
| Режим цифрового копирования | да (одно сканирование - множество копий) | |
| Специальные режимы копирования | Режимы копирования: N-Up (2-Up, 4-Up), автосоответствие, масштабирование, клонирование, электронная подборка, режим постера, копирование визиток | |
| Минимальный размер копии | 76x127 мм | |
| Максимальный размер копии | 216x356 мм | |
| Режимы экспозиции | Текст/Фото/Текст+Фото/Экономия тонера | |
| Контроль контрастности копий | да, 3 предустановленных фиксированных уровня | |
| Сканер | ||
| Интерфейс сканера | Twain, WIA | |
| Разрешение, dpi | Оптическое 600х600, 4800 в режиме интерполяции | |
| Скорость сканирования | Со стекла/ADF: монохромная: 23 сек/стр.; цветная: 65 сек./стр. / монохромная: 26 сек/стр.; цветная: 70 сек./стр. | |
| Глубина цветности | Монохромная - 1 бит (текст)/ 8 бит (графика); цветная - 24 бит | |
| Предварительное сканирование при сканировании на USB flash drive |
да, 75 точек на дюйм | |
| Сканирование в ... | Рабочий стол, Приложения, Scan-to-Email, NetWork Scan | |
| Поддерживаемые форматы | PDF, TIFF, JPEG | |
| Факс | ||
| Скорость модема | 33.6 Кбит/с | |
| Скорость приема/передачи данных | 3 секунды на страницу | |
| Протокол передачи (кодировка) данных | MH/MR/MMR (режим исправления ошибок)/JBIG/JPEG/ ECM (режим исправления ошибок) | |
| Разрешение, dpi | Стандартное: 203х98, Высокое: 203х196, Сверхвысокое: 300х300, Фото: 203х196, Цветное: 200х200 | |
| Размер памяти | 4MБ/320 стр. Цветной (только при отправке) | |
| PC-Fax | Да | |
| Градации серого, количество полутонов (уровни) | 256 | |
| Совместимость | ITU-T Group3, ECM | |
| Телефонная линия | Аналоговая коммутируемая сеть общего пользования (PSTN) или локальная АТС | |
| Доп. опции, условия эксплуатации и комплектация | ||
| Опции | нет | |
| Условия эксплуатации | температура: 10-32 градуса С, влажность: 20-80% | |
| Напряжение питания | 220-240В, 50/60Гц, 3А | |
| Потребляемая мощность | 400 Вт - при работе, 12 Вт - в режиме экономии | |
| Уровень шума | 53 дБ - при печати, 55 дБ - в режиме копирования, 35 дБ - в режиме ожидания | |
| Режимы экономии | тонера; электроэнергии | |
| Размер (ШхГхВ) | 438x374х368 | |
| Вес с картриджем | 11,2 кг | |
| Програмное обеспечение | Nuance Paper Port SE, ABBYY FineReader 6.0 Sprint Plus, ControlCentre 5.0, CentreWare IS, CentreWare Web | |
| Расходные материалы | ||
| Старт. тонер-картридж, стр. | 1500 | |
| Стандартный тонер-картридж, станд./увелич., стр. | 2000 / 3000 |
Главная | О компании | Корпоративным клиентам | Сервис центр | Статьи и обзоры | Типография | Контакты
630089 г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 53/1, (383) 267-84-45.
© 2008-2009 – 2012 Интернет магазин "OrgMag.Ru", карта сайта
Cоздание сайта: Business Face / Маркетинг: UserLink
630089 г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 53/1, (383) 267-84-45.
© 2008-2009 – 2012 Интернет магазин "OrgMag.Ru", карта сайта
Cоздание сайта: Business Face / Маркетинг: UserLink


