По телефону
(383) 267-84-45
(383) 267-84-45
МФУ с возможностью цветной печати
МФУ HP Color Laser Jet CM 1015 MFP A4, 600dpi, 8ppm, 96Mb, (бумага, пленка) (арт. CB394A )
|
|
|
Описание:
HP Color LaserJet CM1015 mfp - одно из самых небольших цветных лазерных МФУ. Используя тонер ColorSphere оно предлагает великолепные цвета и высокую производительность по низкой цене. Скорость печати составляет 8 цветных страниц в минуту. Разрешение при печати 600 dpi. Оптическое разрешение сканера 1200 dpi. Возможна двухсторонняя печать при использовании функций драйвера.
Технические характеристики:
| Система печати HP Color LaserJet CM1015 mfp | |||
|---|---|---|---|
| Технология печати | лазерная печать | ||
| Формат бумаги | A4 | ||
| Максимальная скорость печати (A4) | 8 стр/мин (в монохромном режиме) | ||
| Максимальная скорость печати (A4) | 8 стр/мин (в цвете) | ||
| Цветопередача | цветной | ||
| Разрешение печати до | 600 x 600 dpi | ||
| Нагрузка в месяц | 20000 страниц | ||
| Двусторонняя печать | с ручной подачей | ||
| Языки управления печатью | PCL 6; PostScript 3; PCL 5C | ||
| Копировальные функции HP Color LaserJet CM1015 mfp | |||
| Скорость копирования монохромная | 8 стр/мин (максимально) | ||
| Скорость копирования в цвете | 8 стр/мин (максимально) | ||
| Число копий за один цикл | 99 | ||
| Масштабирование | 25%; 50%; 200%; 400% | ||
| Система сканирования HP Color LaserJet CM1015 mfp | |||
| Тип сканера | планшетный | ||
| Оптическое разрешение | 1200 x 1200 dpi | ||
| Интерполированное разрешение | 19200 x 19200 dpi | ||
| Глубина цвета | 24 бита | ||
| Оттенки серого | 8 бит | ||
| Буфер памяти HP Color LaserJet CM1015 mfp | |||
| Объём памяти | 96 МБ (установлено) | ||
| Лотки / податчики HP Color LaserJet CM1015 mfp | |||
| Способы загрузки/приема | лоток подачи | ||
| Подача оригиналов на | 250 листов (суммарно) | ||
| Подача оригиналов на | 500 листов (максимально возможная ёмкость) | ||
| Выходные лотки на | 125 листов (суммарно) | ||
| Выходные лотки на | 125 листов (максимально возможная ёмкость) | ||
| Расходные материалы HP Color LaserJet CM1015 mfp | |||
| Тип печатного материала | обычная бумага; конверты; карточки; фотобумага | ||
| Формат печатного материала | A4 (210 x 297 мм); Legal (216 x 356 мм); Letter (216 x 279 мм); Executive (267 x 184 мм); конверт 10 (105 x 241 мм); Monarch (267 x 184 мм) | ||
| Ширина документа от | 76.2 мм | ||
| Ширина документа до | 216 мм | ||
| Длина документа от | 127 мм | ||
| Длина документа до | 355.6 мм | ||
| Способы подключения и соединения HP Color LaserJet CM1015 mfp | |||
| Разъемы для подключения | USB 2.0 - Type B | ||
| Корпус HP Color LaserJet CM1015 mfp | |||
| Встроенные устройства | жидкокристаллическая панель | ||
Главная |
О компании |
Корпоративным клиентам |
Сервис центр |
Статьи и обзоры |
Типография |
Контакты
630089 г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 53/1, (383) 267-84-45.
© 2008-2009 – 2010 Интернет магазин "OrgMag.Ru", карта сайта
Cоздание сайта: Business Face / Маркетинг: UserLink
630089 г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 53/1, (383) 267-84-45.
© 2008-2009 – 2010 Интернет магазин "OrgMag.Ru", карта сайта
Cоздание сайта: Business Face / Маркетинг: UserLink


